Düşük Karbonlu Çelik Sac
STOKTA MEVCUT
DC01 kalitesindeki Düşük Karbonlu saclar, yüksek mukavemet ve üstün kaynaklanabilirlik özellikleriyle endüstriyel standartları karşılar. Özellikle otomotiv, yapısal uygulamalar ve genel imalat için tercih edilir.
| C % | Si % | Mn % | P % (max) | S % (max) | Cr % | Mo % | Ni % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 0.12 | - | ≤ 0.60 | ≤ 0.045 | ≤ 0.045 | - | - | - |
| Sembol | Re (N/mm² max) | Rm (N/mm²) | A80 (% min) | HV (min) | HV (max) |
|---|---|---|---|---|---|
| LC | ≤ 280 | 270 - 410 | 28 | - | 115 |
| C290 | 200 - 380 | 290 - 430 | 18 | 95 | 125 |
| C340 | min. 250 | 340 - 490 | - | 105 | 155 |
| C390 | min. 310 | 390 - 540 | - | 117 | 172 |
| C440 | min. 360 | 440 - 590 | - | 135 | 185 |
| C490 | min. 420 | 490 - 640 | - | 155 | 200 |
| C590 | min. 520 | 590 - 740 | - | 185 | 225 |
| C690 | min. 630 | min. 690 | - | 215 | - |
| Kalınlık Aralığı | 0.30 mm - 3.00 mm |
|---|---|
| Genişlik (Dilme) | 10.00 mm - 1500 mm |
| Yüzey Formları | Parlak, Mat (SDR), Normal |
| Kenar Tipi | GK (Kesilmiş) / Standart (Mill Edge) |
Uzman ekibimiz DC01 malzeme ihtiyaçlarınız için özel kesim ve lojistik çözümleri sunmaya hazır. Projeniz için en iyi fiyatı şimdi isteyin.